<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Domat International</title>
	<atom:link href="http://domat-int.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://domat-int.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:28:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>cz</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Školení softwarových techniků – SoftPLC</title>
		<link>http://domat-int.com/3432</link>
		<comments>http://domat-int.com/3432#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendář akcí]]></category>
		<category><![CDATA[Školení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domat-int.com/?p=3432</guid>
		<description><![CDATA[Celodenní školení v Klecanech u Prahy. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../3424"> </a></p>
<p>Místo konání: <strong>Klecany u Prahy</strong>, Třebízského nám. 424, školicí středisko Domat Control System.</p>
<p><strong>Datum a čas:</strong> 10. května 2012 od 9:00 do 17:00 h..</p>
<p><strong>Program:</strong><strong><br />
</strong>9.00 – 10.30 Vývojové prostředí RcWare SoftPLC IDE, hardware, novinky, konfigurace vstupů a výstupů<br />
10.40 – 12.30 Funkční bloky, schémata, tvorba aplikace, kompilace<br />
13.30 – 14.30 MiniPLC, LCD editor, nahrávání<br />
14.40 – 16.00 Touch screen, alarmy, e-maily, SMS<br />
16.00 – 17.00 Mobilní komunikace, webový přístup</p>
<p>Program může být mírně upravován vzhledem k požadavkům účastníků.</p>
<p>Přineste si s sebou <strong>notebooky</strong> s rozhraním Ethernet.</p>
<p>Na místě bude možná zápůjčka veškerého používaného hardwaru i softwaru.</p>
<p>Přihlašujte se prosím na adrese <a href="mailto:info@domat.cz">info@domat.cz</a> nebo na tel. <strong>461 100 823</strong>.</p>
<p>Více o SoftPLC najdete <a href="http://www.rcware.eu/public/rcware/softplc" target="_blank">zde</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domat-int.com/3432/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karel Vytřísal manažerem roku</title>
		<link>http://domat-int.com/3612</link>
		<comments>http://domat-int.com/3612#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Firemní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domat-int.com/?p=3612</guid>
		<description><![CDATA[Nejvýznamnějšího ocenění za své manažerské dovednosti, dosáhl jednatel naší firmy v letošní soutěži Manažer roku 2011. Pan Karel Vytřísal se stal vítězem v kategoriích Vynikající manažer malé firmy a manažer odvětví. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nejvýznamnějšího ocenění za své manažerské dovednosti, dosáhl jednatel naší firmy v letošní soutěži Manažer roku 2011. Pan Karel Vytřísal se stal vítězem v kategoriích <a title="Manažer roku 2011" href="http://domat-int.com/?attachment_id=3613" target="_blank">Vynikající manažer malé firmy</a> a manažer odvětví.</p>
<p>Komise vybrala vítěze ankety 19. ročníku soutěže, kterou pořádá Česká manažerská asociace, ze 72 finalistů.</p>
<p>Cílem soutěže Manažer roku je objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší lídry českého managementu, špičky ve svém oboru, významné osobnosti, jejichž metody jsou přínosem nejen pro rozvoj firem a ekonomiky, ale i společnosti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domat-int.com/3612/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Školení softwarových techniků – SoftPLC</title>
		<link>http://domat-int.com/3424</link>
		<comments>http://domat-int.com/3424#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendář akcí]]></category>
		<category><![CDATA[Školení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domat-int.com/?p=3424</guid>
		<description><![CDATA[Celodenní školení v Klecanech u Prahy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Místo konání: <strong>Klecany u Prahy</strong>, Třebízského nám. 424, školicí středisko Domat Control Systém.</p>
<p><strong>Datum a čas:</strong> 19. dubna 2012 od 9:00 do 17:00 h..</p>
<p><strong>Program:</strong><strong><br />
</strong>9.00 – 10.30 Vývojové prostředí RcWare SoftPLC IDE, hardware, novinky, konfigurace vstupů a výstupů<br />
10.40 – 12.30 Funkční bloky, schémata, tvorba aplikace, kompilace<br />
13.30 – 14.30 MiniPLC, LCD editor, nahrávání<br />
14.40 – 16.00 Touch screen, alarmy, e-maily, SMS<br />
16.00 – 17.00 Mobilní komunikace, webový přístup</p>
<p>Program může být mírně upravován vzhledem k požadavkům účastníků.</p>
<p>Přineste si s sebou <strong>notebooky</strong> s rozhraním Ethernet.</p>
<p>Na místě bude možná zápůjčka veškerého používaného hardwaru i softwaru.</p>
<p>Přihlašujte se prosím na adrese <a href="mailto:info@domat.cz">info@domat.cz</a> nebo na tel. <strong>461 100 823</strong>.</p>
<p>Více o SoftPLC najdete <a href="http://www.rcware.eu/public/rcware/softplc" target="_blank">zde</a>.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domat-int.com/3424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light &amp; Building, Frankfurt, Německo</title>
		<link>http://domat-int.com/3277</link>
		<comments>http://domat-int.com/3277#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 13:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendář akcí]]></category>
		<category><![CDATA[Veletrhy a konference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domat-int.com/?p=3277</guid>
		<description><![CDATA[Přední evropský veletrh osvětlovací techniky a technologií pro budovy. Datum a místo konání: 15. – 20.  dubna 2012, Frankfurt, hala: 9.0, umístění expozice: F56.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Přední evropský veletrh osvětlovací techniky a technologií pro budovy. Na rozdíl od veletrhu ISH, který se pořádá v lichých rocích a je orientován více na VZT, topení a sanitu, se Light &amp; Building věnuje elektrotechnice a osvětlovacím technologiím. Domat nabídne otevřené PLC/PAC řídicí systémy, oblíbené regulátory jednotlivých místností a řadu užitečných hardwarových i softwarových rozhraní.</p>
<p><strong>Datum konání: </strong>15. – 20.  dubna 2012, Frankfurt, <strong>hala: </strong>9.0, <strong>umístění expozice: </strong>F56.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domat-int.com/3277/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozvánka</title>
		<link>http://domat-int.com/3474</link>
		<comments>http://domat-int.com/3474#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firemní]]></category>
		<category><![CDATA[Kalendář akcí]]></category>
		<category><![CDATA[Nové produkty]]></category>
		<category><![CDATA[Školení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domat-int.com/?p=3474</guid>
		<description><![CDATA[Zveme Vás na prezentaci produktů pro monitorování a řízení solárních elektráren spojenou s workshopem na téma "Dispečerské řízení", regulace činného a jalového výkonu u výroben elektřiny (FVE, VTE ...), které nařizuje novela Energetického zákona. Termíny: v Praze ve středu 11.4. a v Pardubicích v pátek 13.4.. Vždy od 10 hodin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vážení obchodní přátelé,</p>
<p>přijměte, prosím, pozvání na prezentaci produktů pro monitorování a řízení solárních elektráren spojenou s workshopem na téma <strong>&#8222;Dispečerské řízení&#8220;, regulace činného a jalového výkonu u výroben elektřiny (FVE, VTE &#8230;),</strong> které nařizuje novela Energetického zákona.</p>
<p><strong>Termíny a místa: </strong></p>
<p><strong>- středa 11.4.2012, 10.00-13.30h – Praha</strong><br />
<strong>- pátek 13.4.2012,  10.00-13.30h – Pardubice</strong><br />
<em>   (místa budou upřesněna přihlášeným zájemcům)</em></p>
<p><strong>Program: </strong><br />
10:00 – 10:30 Prezentace monitorovacího systému OZE, zejména pro FVE<br />
10:30 – 11:00 Prezentace řízení činného a jalového výkonu FVE (P/Q) –Dispečerské řízení FVE dle požadavku distributorů a Energetického zákona<br />
11:00 – 11:15  Coffee break<br />
11:15 – 11:45 Prezentace systému pro servisně-administrativní správu FVE,webový portál, archivace dokumentů, servisní helpdesk<br />
11:45 – 12:15 Prezentace systému pro měření degradace a účinnosti panelů<br />
12:15 – 12:30 Coffee break<br />
12:30 – 12:45 Výčet znění platných PPDS (Pravidla provozu distribučních sítí) určených pro dispečerské řízení (P/Q)<br />
12:45 – &#8230;&#8230;. Diskuze</p>
<p><strong>Ostatní:</strong><strong>  Účast je bezplatná.</strong><br />
Vaši účast s počtem a jmény účastníků prosím potvrďte do středy 28.3.2012.na e-mailovou adresu: <a href="mailto:info@solarni-servis.cz"><strong>info@solarni-servis.cz</strong></a>. Přihlášku si můžete stáhnout: <a href="http://domat-int.com/wp-content/uploads/Prihlaska-na-Workshop_dispecerske-rizeni-FVE.pdf">ZDE</a>.</p>
<p>S pozdravem<br />
za Domat Control System s.r.o.</p>
<p>Karel Vytřísal<br />
ředitel společnosti<br />
Workshop je pořádán ve spolupráci se společností Solarinvest.<br />
Obě pořádající společnosti jsou členy České průmyslové fotovoltaické asociace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domat-int.com/3474/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Školení projektantů MaR</title>
		<link>http://domat-int.com/3422</link>
		<comments>http://domat-int.com/3422#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendář akcí]]></category>
		<category><![CDATA[Školení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domat-int.com/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[Seznámení s novinkami v sortimentu i s obecnými pravidly pro specifikaci a projektování řídicího sytému Domat.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zveme Vás <strong>ve čtvrtek 5. dubna </strong>na školení projektantů MaR, zaměřené na novinky v sortimentu HW i SW Domat a základní pravidla pro tvorbu topologie systému i zapojování jednotlivých komponent.</p>
<p><strong>Program školení: </strong></p>
<p>9.00 – 10.00 Úvod, novinky, jejich možnosti a využití v otevřených systémech a při rekonstrukcích MaR.</p>
<p>10.10 – 10.50 Čidla a vstupně-výstupní moduly, napájení, společné země, pravidla pro instalaci a projektování. Integrace na úrovni podstanic, příklady z praxe.</p>
<p>10.50 – 11.30 Regulace jednotlivých místností, podlahové topení, fancoily, dynamické radiátory, zapojení master &#8211; slave a kritická místa při návrhu a oživování. Komunikace &#8211; topologie a délky sběrnic, zakončování atd.</p>
<p>11.45 – 12.25 Podstanice, propojování po Ethernetu, krátce o sítích, vazba na PC s vizualizací, dálkový přístup, webový přístup, databáze: specifikace a možnosti. Export do cizích systémů, otevřená rozhraní.</p>
<p>12.25 – 13.30 Příklady realizovaných projektů, diskuze, závěr. Po skončení možné individuální konzultace nad projekty.</p>
<p>Rádi Vás uvidíme ve školicím středisku v Klecanech, Třebízského nám. 424, 250 67 Klecany.</p>
<p>Přihlašujte se prosím na telefonním čísle 461 100 823 nebo na adrese <a href="mailto:support@domat.cz">info@domat.cz</a>, dotazy tamtéž.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domat-int.com/3422/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coneco Bratislava</title>
		<link>http://domat-int.com/3275</link>
		<comments>http://domat-int.com/3275#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendář akcí]]></category>
		<category><![CDATA[Veletrhy a konference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domat-int.com/?p=3275</guid>
		<description><![CDATA[Největší veletrh stavebnictví na Slovensku se uskuteční 27.-31.3. 2012. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Největší veletrh stavebnictví na Slovensku se uskuteční <strong>27.-31.3. 2012</strong>. Součástí výstavy je i veletrh Racioenergia, kde se představí produkty a systémy pro úspory energie. Domat Control System bude vystavovat především řídicí systémy pro inteligentní budovy, sítě tepelného hospodářství a řízení obnovitelných zdrojů.</p>
<p>Číslo stánku Domatu bude upřesněno později.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domat-int.com/3275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Školení softwarových techniků &#8211; SoftPLC</title>
		<link>http://domat-int.com/3293</link>
		<comments>http://domat-int.com/3293#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendář akcí]]></category>
		<category><![CDATA[Školení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domat-int.com/?p=3293</guid>
		<description><![CDATA[Celodenní školení v Klecanech u Prahy. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Místo konání: <strong>Klecany u Prahy</strong>, Třebízského nám. 424, školicí středisko Domat Control Systém.</p>
<p><strong>Datum a čas:</strong> 22. března 2012 od 9:00 do 17:00 h..</p>
<p><strong>Program:</strong><strong><br />
</strong>9.00 – 10.30 Vývojové prostředí RcWare SoftPLC IDE, hardware, novinky, konfigurace vstupů a výstupů<br />
10.40 – 12.30 Funkční bloky, schémata, tvorba aplikace, kompilace<br />
13.30 – 14.30 MiniPLC, LCD editor, nahrávání<br />
14.40 – 16.00 Touch screen, alarmy, e-maily, SMS<br />
16.00 – 17.00 Mobilní komunikace, webový přístup</p>
<p>Program může být mírně upravován vzhledem k požadavkům účastníků.</p>
<p>Přineste si s sebou <strong>notebooky</strong> s rozhraním Ethernet.</p>
<p>Na místě bude možná zápůjčka veškerého používaného hardwaru i softwaru.</p>
<p>Přihlašujte se prosím na adrese <a href="mailto:info@domat.cz">info@domat.cz</a> nebo na tel. <strong>461 100 823</strong>.</p>
<p>Více o SoftPLC najdete <a href="http://www.rcware.eu/public/rcware/softplc" target="_blank">zde</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domat-int.com/3293/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunikace protokolem Modbus</title>
		<link>http://domat-int.com/3297</link>
		<comments>http://domat-int.com/3297#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 16:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendář akcí]]></category>
		<category><![CDATA[Školení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domat-int.com/?p=3297</guid>
		<description><![CDATA[Školení v Klecanech u Prahy. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Školení je určeno pro programátory PLC a SCADA, ale i pro další zájemce o integrované systémy s protokolem Modbus RTU a TCP. Účastníci budou po absolvování schopni specifikovat, vyprojektovat a oživit komunikaci mezi cizím zařízením Modbus a PLC nebo vizualizací.</p>
<p><strong>Datum a místo konání:</strong> 8. března 2012 v Klecanech u Prahy.</p>
<p><strong>Program: </strong><br />
9:00 Úvod, historie, použití protokolu, média, základní principy komunikace, master/slave<br />
9:30 Adresování, modbusové funkce, modbusová tabulka, stavba telegramu, chybové kódy<br />
10:00 Komunikace po RS485, praktické cvičení, čtení a zápis do registrů, postup při integrování cizích zařízení<br />
10:30 Analogové hodnoty a jak na ně, HVAC integer, potíže a jejich řešení<br />
11:00 Příklady integrace v prostředí SoftPLC a dalších programech<br />
11:30 Modbus/TCP, vztah k Modbus RTU, praktické cvičení<br />
12:00 Routování Modbus TCP/RTU, možnosti v síťovém prostředí, tunelování Modbus RTU přes virtuální COM port<br />
12:30 Jak specifikovat požadavky na cizí systémy, příklady aplikací, výhody a nevýhody různých řešení z praxe<br />
13:00 Diskuze, otevřený konec, možnost dalších praktických cvičení</p>
<p>Program bude prokládán krátkými pauzami na kávu. Časový rozvrh se může mírně posouvat podle pokroku a konkrétních požadavků účastníků. Přineste si vlastní notebooky s oblíbenými PLC a SCADA programy a pokud máte, i převodník na RS485.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domat-int.com/3297/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Školení softwarových techniků &#8211; SoftPLC</title>
		<link>http://domat-int.com/3290</link>
		<comments>http://domat-int.com/3290#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendář akcí]]></category>
		<category><![CDATA[Školení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domat-int.com/?p=3290</guid>
		<description><![CDATA[Celodenní školení v Klecanech u Prahy. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Místo konání: <strong>Klecany u Prahy</strong>, Třebízského nám. 424, školicí středisko Domat Control System.</p>
<div>
<p><strong>Čas:</strong> 23. února 2012 od 9:00 do 17:00 h..</p>
<p><strong>Program:<br />
</strong>9.00 – 10.30 Vývojové prostředí RcWare SoftPLC IDE, hardware, novinky, konfigurace vstupů a výstupů<br />
10.40 – 12.30 Funkční bloky, schémata, tvorba aplikace, kompilace<br />
13.30 – 14.30 MiniPLC, LCD editor, nahrávání<br />
14.40 – 16.00 Touch screen, alarmy, e-maily, SMS<br />
16.00 – 17.00 Mobilní komunikace, webový přístup</p>
<p>Program může být mírně upravován vzhledem k požadavkům účastníků.</p>
<p>Přineste si s sebou <strong>notebooky</strong> s rozhraním Ethernet.</p>
<p>Na místě bude možná zápůjčka veškerého používaného hardwaru i softwaru.</p>
<p>Přihlašujte se prosím na adrese <a href="mailto:info@domat.cz">info@domat.cz</a> nebo na tel. <strong>461 100 823</strong>.</p>
<p>Více o SoftPLC najdete <a href="http://www.rcware.eu/public/rcware/softplc" target="_blank">zde</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domat-int.com/3290/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquatherm Vídeň</title>
		<link>http://domat-int.com/3221</link>
		<comments>http://domat-int.com/3221#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendář akcí]]></category>
		<category><![CDATA[Veletrhy a konference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domat-int.com/?p=3221</guid>
		<description><![CDATA[Srdečně Vás zveme na návštěvu naší expozice na veletrhu Aquatherm Vídeň. Datum a místo konání: 24.1 - 27.1.2012, Vídeň, Hala A, stánek 0123. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Srdečně Vás zveme na návštěvu naší expozice na veletrhu Aquatherm Vídeň, podrobnosti na <a href="http://www.aquatherm.at/">http://www.aquatherm.at/</a>.<br />
Datum a místo konání: 24.1 &#8211; 27.1.2012, Vídeň, <strong>Hala A, stánek 0123. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domat-int.com/3221/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pořad ČT24 Hydepark o blackoutu</title>
		<link>http://domat-int.com/3318</link>
		<comments>http://domat-int.com/3318#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Firemní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domat-int.com/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[V pořadu Hydepark se za fotovoltaiku představil majoritní vlastník naší společnosti, člen představenstva CZEPHO, pan Karel Vytřísal. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dne 18. ledna proběhla v populárním pořadu Hydepark na ČT24, zajímavá diskuze odborníků na téma BLACKOUT. Jeho hlavním hostem byl energetický konzultant Jiří Gavor. V pořadu se představili přední odborníci z oboru tzv. zelené energie. Fotovoltaiku zastupoval majoritní vlastník naší společnosti, člen představenstva CZEPHO, pan Karel Vytřísal.<br />
Pořad můžete shlédnout po prokliknutí následujícího odkazu: <a href="http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/212411058080118-hyde-park/">ZDE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domat-int.com/3318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domat Control System členem Modbus Organization</title>
		<link>http://domat-int.com/3254</link>
		<comments>http://domat-int.com/3254#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firemní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domat-int.com/?p=3254</guid>
		<description><![CDATA[Modbus Organization tvoří skupina nezávislých dodavatelů a uživatelů automatizační techniky, kteří používají a propagují protokol Modbus. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="member" src="http://domat-int.com/wp-content/uploads/member.gif" alt="" width="158" height="66" />Domat Control System se stal členem Modbus Organization, skupiny nezávislých dodavatelů a uživatelů automatizační techniky, kteří používají a propagují protokol Modbus. Hlavní aktivity organizace jsou účast na standardizačních procedurách, další vývoj protokolu, implementace na různá přenosová média a technická podpora a osvěta pro zákazníky. Součástí aktivit firmy Domat na tomto poli je i otevřenost popisů komunikace všech dodávaných zařízení (k veškerým komponentům, které Modbus využívají, jsou k dispozici tabulky a popisy registrů) a školení Modbus, jehož příští běh se koná v březnu 2012.</p>
<p>Protokol Modbus byl vyvinut v r. 1979 firmou Modicon. Během třiceti let se stal de facto standardem, skutečně otevřeným a nejrozšířenějším protokolem v průmyslových komunikacích. Je používán stovkami výrobců na tisících produktů pro přenos diskrétních i spojitých vstupně-výstupních i interních hodnot mezi řídicími a regulačními komponenty. Odhaduje se, že jen v Evropě a severní Americe je v provozu více než 7 milionů modbusových uzlů.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domat-int.com/3254/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquatherm Praha 2011</title>
		<link>http://domat-int.com/3217</link>
		<comments>http://domat-int.com/3217#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendář akcí]]></category>
		<category><![CDATA[Veletrhy a konference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domat-int.com/?p=3217</guid>
		<description><![CDATA[Dovolte nám Vás pozvat na návštěvu našeho stánku na letošním veletrhu Aquatherm Praha.
Datum a místo konání: 22.11 – 26.11.2011, Praha Výstaviště Letňany. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dovolte nám Vás pozvat na návštěvu našeho stánku na letošním veletrhu Aquatherm Praha.<br />
Datum a místo konání: 22.11 – 26.11.2011, Praha Výstaviště Letňany, <strong>Hala 2, stánek 209</strong>, <a href="http://www.aqua-therm.cz/">http://www.aqua-therm.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domat-int.com/3217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Školení softwarových techniků &#8211; SoftPLC</title>
		<link>http://domat-int.com/2157</link>
		<comments>http://domat-int.com/2157#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendář akcí]]></category>
		<category><![CDATA[Školení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domat-int.com/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[Celodenní školení v Klecanech u Prahy. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Místo konání:</p>
<div>
<p><strong>Klecany u Prahy</strong>, Třebízského nám. 424, školicí středisko Domat Control System</p>
<p><strong>Čas:</strong> od 9:00 do 17:00 h</p>
<p><strong>Program:<br />
</strong>9.00 – 10.30 Vývojové prostředí RcWare SoftPLC IDE, hardware, novinky, konfigurace vstupů a výstupů<br />
10.40 – 12.30 Funkční bloky, schémata, tvorba aplikace, kompilace<br />
13.30 – 14.30 MiniPLC, LCD editor, nahrávání<br />
14.40 – 16.00 Touch screen, alarmy, e-maily, SMS<br />
16.00 – 17.00 Mobilní komunikace, webový přístup</p>
<p>Program může být mírně upravován vzhledem k požadavkům účastníků.</p>
<p>Přineste si s sebou <strong>notebooky</strong> s rozhraním Ethernet.</p>
<p>Na místě bude možná zápůjčka veškerého používaného hardwaru i softwaru.</p>
<p>Přihlašujte se prosím na adrese <a href="mailto:info@domat.cz">info@domat.cz</a> nebo na tel. <strong>461 100 823</strong>.</p>
<p>Více o SoftPLC najdete <a href="http://www.rcware.eu/public/rcware/softplc" target="_blank">zde</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domat-int.com/2157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konference Bulgaria Solar Energy Summit otvírá cestu na bulharský trh</title>
		<link>http://domat-int.com/3237</link>
		<comments>http://domat-int.com/3237#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 13:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Veletrhy a konference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domat-int.com/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[Ve dnech 27. – 28. října se konala v Sofii konference Bulgaria Solar Energy Summit. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ve dnech 27. – 28. října se konala v Sofii konference Bulgaria Solar Energy Summit. Příspěvky byly věnovány především aktuální a budoucí situaci na bulharském trhu a výkupním tarifům, pozornost asi stovky účastníků však přitahovala i témata technická – pravidla pro konstrukci a provoz elektráren a význam monitorovacích systémů.</p>
<p>Součástí národní energetické strategie do r. 2020, jak uvedl Petko Kovachev z Green Policy Institutu, je zvýšit energetickou soběstačnost země, protože 75 % primárních energetických zdrojů je nakupováno v zahraničí, přičemž 95 % tohoto importu pochází z Ruska. Záměrem státu je vytvořit transparentní prostředí pro soukromé i zahraniční investice a tím podpořit financování energetických projektů. Dalším cílem je do r. 2020 dosáhnout pokrytí 16 % spotřeby energie (tedy 21 – 22 % výroby) obnovitelnými zdroji, mezi něž patří i fotovoltaika. Technicky dostupný potenciál FVE je 4,5 TWh ročně, čemuž napomáhá i intenzita slunečního záření, která v jižních a severovýchodních částech země dosahuje až 1500 kWh/m2 ročně.</p>
<p>Problém může nastat po červnu 2012, což je datum, do kdy lze připojovat elektrárny za dnes garantované výkupní tarify. Vzhledem ke zbývajícímu času má z hlediska investorů smysl pouštět se do projektů středního rozsahu (asi do 5 až 10 MWp), aby byla jistota, že developer stihne výrobny připojit. Na trhu je nyní poměrně nepřehledná nabídka komponent i služeb, protože firmy z oboru se po zkušenostech z České republiky vrhly na trh v očekávání „zlaté horečky“. Investoři tedy musí své dodavatele pečlivě vybírat, aby neohrozili úspěšné ukončení projektů. Při rychlosti reakcí investorů v řádu měsíců lze k polovině roku 2012 v Bulharsku očekávat obdobnou situaci, která panovala na českém trhu koncem roku 2010. V tuto chvíli je navíc rozpracováno „až příliš mnoho projektů“, jak podotkl Alexander Arcache (Kronos Solar).</p>
